史上最强福利回馈丨秘籍在手,定能助各IPO企业早日叩开资本市场大门!
截至2018年8月30日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业289家,其中已过会29家,未过会260家。未过会企业中正常待审企业244家,中止审查企业16家。
终止审核企业162家,本周新增5家终止企业。
剔除16家中止审查企业,以下是273家正常排队企业情况:
一、CDR发行企业名单
试点创新企业发行股票或存托凭证基本信息情况表 | |||||||
截至2018年8月30日 | |||||||
序号 | 申报企业 | 融资类型 | 拟上市地 | 保荐机构 | 会所 | 律所 | 审核状态 |
1 | 小米集团 | 存托凭证 | 上交所 | 中信证券 | 普华永道中天 | 北京市君合 | 预先披露更新 |
二、IPO正常审核企业名单
上交所主板首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表 | |||
截至2018年8月30日 | |||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 中新苏州工业园区开发集团 | 中信证券 | 已通过发审会 |
2 | 乔丹体育 | 中银国际证券 | 已通过发审会 |
3 | 青岛海容商用冷链 | 国金证券 | 已通过发审会 |
4 | 天风证券 | 兴业证券 | 已通过发审会 |
5 | 甘李药业 | 中信证券 | 已通过发审会 |
6 | 江苏紫金农村商业银行 | 中信建投证券 | 已通过发审会 |
7 | 武汉贝斯特通信集团 | 招商证券 | 已通过发审会 |
8 | 江苏利通电子 | 国金证券 | 已通过发审会 |
9 | 江苏丰山集团 | 华泰联合证券 | 已通过发审会 |
10 | 上海华培动力科技 | 国金证券 | 已通过发审会 |
11 | 中国人民保险集团 | 中国国际金融、安信证券 | 已通过发审会 |
12 | 南京威尔药业 | 中信建投证券 | 已通过发审会 |
13 | 聚信国际租赁 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
14 | 南华期货 | 中信证券 | 预先披露更新 |
15 | 有友食品* | 东北证券 | 预先披露更新 |
16 | 上海新农饲料 | 华西证券 | 预先披露更新 |
17 | 陕西西凤酒* | 中信证券 | 预先披露更新 |
18 | 中创物流 | 中信证券 | 预先披露更新 |
19 | 同庆楼餐饮 | 国元证券 | 预先披露更新 |
20 | 中海油能源发展 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
21 | 苏州工业园区凌志软件 | 天风证券 | 预先披露更新 |
22 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
23 | 国联证券 | 南京证券 | 预先披露更新 |
24 | 毛戈平化妆品 | 长江证券 | 预先披露更新 |
25 | 苏州金宏气体 | 招商证券 | 预先披露更新 |
26 | 上海秦森园林 | 光大证券 | 预先披露更新 |
27 | 西安银行* | 中信证券 | 预先披露更新 |
28 | 北洋出版传媒 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
29 | 上海米哈游网络科技 | 华林证券 | 预先披露更新 |
30 | 河北润农节水 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
31 | 景津环保 | 中国银河证券 | 预先披露更新 |
32 | 上海漫道金融信息服务 | 平安证券 | 预先披露更新 |
33 | 宁波水表 | 国元证券 | 预先披露更新 |
34 | 北京元六鸿远电子科技 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
35 | 国科恒泰(北京)医疗科技 | 长城证券 | 已上发审会,暂缓表决 |
36 | 苏州瑞可达连接系统 | 华福证券 | 预先披露更新 |
37 | 湖南和顺石油 | 信达证券 | 已上发审会,暂缓表决 |
38 | 江苏富淼科技 | 华创证券 | 预先披露更新 |
39 | 广东德兴食品 | 广发证券 | 预先披露更新 |
40 | 赛特威尔电子 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
41 | 上海永冠众诚新材料科技(集团) | 东兴证券 | 预先披露更新 |
42 | 青岛日辰食品 | 广发证券 | 预先披露更新 |
43 | 杭州天元宠物用品 | 海通证券 | 预先披露更新 |
44 | 广东趣炫网络 | 广发证券 | 预先披露更新 |
45 | 厦门纵横集团 | 太平洋证券 | 预先披露更新 |
46 | 青岛蔚蓝生物 | 广发证券 | 预先披露更新 |
47 | 福莱特玻璃集团 | 广发证券 | 预先披露更新 |
48 | 广东丸美生物技术 | 中信证券 | 预先披露更新 |
49 | 西安华通新能源* | 海通证券 | 预先披露更新 |
50 | 确成硅化学 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
51 | 无锡上机数控 | 国金证券 | 预先披露更新 |
52 | 宁波球冠电缆 | 光大证券 | 预先披露更新 |
53 | 江苏国茂减速机 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
54 | 红塔证券* | 东吴证券 | 预先披露更新 |
55 | 杭州西子智能停车 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
56 | 乐元素科技(北京) | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
57 | 深圳通业科技 | 招商证券 | 预先披露更新 |
58 | 苏州龙杰特种纤维 | 国信证券 | 预先披露更新 |
59 | 北京国联视讯信息技术 | 西部证券 | 预先披露更新 |
60 | 博通集成电路(上海) | 中信证券 | 已上发审会,暂缓表决 |
61 | 江苏德纳化学 | 广发证券 | 预先披露更新 |
62 | 青岛港国际 | 中信证券 | 预先披露更新 |
63 | 浙江力邦合信智能制动系统 | 中信证券 | 已上发审会,暂缓表决 |
64 | 浙商银行 | 中信证券 | 预先披露更新 |
65 | 广东松炀再生资源 | 英大证券 | 预先披露更新 |
66 | 赫基(中国)集团 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
67 | 南京泉峰汽车精密技术 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
68 | 厦门农村商业银行 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
69 | 上海威派格智慧水务 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
70 | 四川福蓉科技* | 光大证券 | 预先披露更新 |
71 | 江苏荣成环保科技 | 兴业证券 | 预先披露更新 |
72 | 南通海星电子 | 安信证券 | 预先披露更新 |
73 | 上海移远通信技术 | 招商证券 | 预先披露更新 |
74 | 中国卫通集团 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
75 | 明阳智慧能源集团 | 申万宏源证券 | 预先披露更新 |
76 | 大连万达商业地产 | 中国银河证券、中国国际金融 | 已反馈 |
77 | 广州富力地产 | 招商证券、中信证券 | 已反馈 |
78 | 同策房产咨询 | 海际证券 | 已反馈 |
79 | 金辉集团 | 中信证券 | 已反馈 |
80 | 中泰证券 | 东吴证券 | 已反馈 |
81 | 首创置业 | 中信建投证券、第一创业证券 | 已反馈 |
82 | 中国华融资产管理 | 中国国际金融、华融证券 | 已反馈 |
83 | 神驰机电* | 华西证券 | 已反馈 |
84 | 浙江三美化工 | 长江证券 | 已反馈 |
85 | 中建投租赁 | 中国国际金融 | 已反馈 |
86 | 宏和电子材料科技 | 海通证券 | 已反馈 |
87 | 苏州富士莱医药 | 华林证券 | 已反馈 |
88 | 浙江才府玻璃 | 国信证券 | 已反馈 |
89 | 宁波柯力传感科技 | 国信证券 | 已反馈 |
90 | 天津锐新昌轻合金 | 国信证券 | 已反馈 |
91 | 湖南华联瓷业 | 海通证券 | 已反馈 |
92 | 厦门银行 | 中信建投证券 | 已反馈 |
93 | 南通超达装备 | 中泰证券 | 已反馈 |
94 | 宁夏宝丰能源集团* | 中信证券 | 已反馈 |
95 | 浙江大胜达包装 | 东兴证券 | 已反馈 |
96 | 句容宁武新材料 | 光大证券 | 已反馈 |
97 | 浙江新化化工 | 光大证券 | 已反馈 |
98 | 江苏神马电力 | 长江证券 | 已反馈 |
99 | 江苏通灵电器 | 国元证券 | 已反馈 |
100 | 苏州赛伍应用技术 | 东吴证券 | 已反馈 |
101 | 长华化学科技 | 中信建投证券 | 已反馈 |
102 | 中科软科技 | 中泰证券 | 已反馈 |
103 | 科博达技术 | 中国国际金融 | 已反馈 |
104 | 重庆农村商业银行* | 中国国际金融 | 已反馈 |
105 | 亳州药都农村商业银行 | 华泰联合证券 | 已反馈 |
106 | 厦门松霖科技 | 广发证券 | 已反馈 |
107 | 青岛百洋医药 | 广发证券 | 已反馈 |
108 | 浙江车头制药 | 广发证券 | 已反馈 |
109 | 舒华体育 | 华菁证券 | 已反馈 |
110 | 四川天味食品集团* | 东兴证券 | 已反馈 |
111 | 山东元利科技 | 中泰证券 | 已反馈 |
112 | 安徽省交通建设 | 国元证券 | 已反馈 |
113 | 奥普家居 | 招商证券 | 已反馈 |
114 | 江苏海安农村商业银行 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
115 | 重庆银行* | 招商证券 | 已反馈 |
116 | 浙江甬金金属科技 | 华西证券 | 已反馈 |
117 | 中国稀有稀土 | 中信证券 | 已反馈 |
118 | 成都燃气集团* | 中信建投证券 | 已反馈 |
119 | 广东景兴健康护理实业 | 广发证券 | 已反馈 |
120 | 南侨食品集团(上海) | 申万宏源证券 | 已反馈 |
121 | 八方电气(苏州) | 申万宏源证券 | 已反馈 |
122 | 良品铺子 | 广发证券 | 已反馈 |
123 | 广州通达汽车电气 | 中信证券 | 已反馈 |
124 | 河南蓝天燃气 | 招商证券 | 已反馈 |
125 | 襄阳长源东谷实业 | 第一创业证券 | 已反馈 |
126 | 麒盛科技 | 招商证券 | 已反馈 |
127 | 天津同仁堂集团 | 民生证券 | 已受理 |
128 | 国金黄金 | 安信证券 | 已受理 |
129 | 爱玛科技集团 | 中信证券 | 已受理 |
130 | 浙江杭可科技 | 国信证券 | 已受理 |
注:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。 | |||
深交所中小板首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表 | |||
截至2018年8月30日 | |||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 北大青鸟环宇消防设备 | 广发证券 | 已通过发审会 |
2 | 重庆长江造型材料(集团)* | 国海证券 | 已通过发审会 |
3 | 华林证券* | 招商证券 | 已通过发审会 |
4 | 青岛银行 | 中信证券 | 已通过发审会 |
5 | 浙江新农化工 | 光大证券 | 已通过发审会 |
6 | 长城证券 | 中信建投证券 | 已通过发审会 |
7 | 浙江昂利康制药 | 东方花旗证券 | 已通过发审会 |
8 | 宁波兴瑞电子科技 | 国海证券 | 已通过发审会 |
9 | 瑞达期货 | 中信证券 | 预先披露更新 |
10 | 信利光电 | 中国银河证券 | 预先披露更新 |
11 | 北京聚利科技 | 东吴证券 | 预先披露更新 |
12 | 兰州银行* | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
13 | 安徽扬子地板 | 国元证券 | 预先披露更新 |
14 | 青岛农村商业银行 | 招商证券 | 预先披露更新 |
15 | 苏州银行 | 招商证券、东吴证券 | 预先披露更新 |
16 | 烟台招金励福贵金属 | 招商证券 | 预先披露更新 |
17 | 东莞铭丰包装 | 财达证券 | 预先披露更新 |
18 | 新疆交通建设集团* | 长江证券 | 预先披露更新 |
19 | 广东东鹏控股 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
20 | 亚世光电 | 招商证券 | 预先披露更新 |
21 | 新希望乳业* | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
22 | 广州广电计量检测 | 光大证券 | 预先披露更新 |
23 | 湖南宇晶机器 | 海通证券 | 预先披露更新 |
24 | 广东日丰电缆 | 东莞证券 | 预先披露更新 |
25 | 江苏大丰农村商业银行 | 招商证券 | 预先披露更新 |
26 | 奥美医疗用品 | 中信证券 | 预先披露更新 |
27 | 深圳市华阳国际工程设计 | 中信证券 | 预先披露更新 |
28 | 四川金时科技* | 中信证券 | 预先披露更新 |
29 | 桂林西麦食品* | 招商证券 | 预先披露更新 |
30 | 深圳科瑞技术 | 国海证券 | 预先披露更新 |
31 | 博纳影业集团* | 华龙证券 | 已反馈 |
32 | 创美药业 | 中信建投证券 | 已反馈 |
33 | 弘业期货 | 招商证券 | 已反馈 |
34 | 协鑫智慧能源 | 华泰联合证券 | 已反馈 |
35 | 北京嘉曼服饰 | 华英证券 | 已反馈 |
36 | 青岛森麒麟轮胎 | 海通证券 | 已反馈 |
37 | 安徽马鞍山农村商业银行 | 中信证券 | 已反馈 |
38 | 湖北五方光电 | 民生证券 | 已反馈 |
39 | 小熊电器 | 东莞证券 | 已反馈 |
40 | 鸿合科技 | 东兴证券 | 已反馈 |
41 | 豪尔赛科技集团 | 长江证券 | 已反馈 |
42 | 中荣印刷集团 | 华林证券 | 已反馈 |
43 | 铁将军汽车电子 | 海通证券 | 已反馈 |
44 | 中国广核电力 | 中国国际金融 | 已反馈 |
45 | 苏州华亚智能科技 | 东吴证券 | 已反馈 |
46 | 嘉美食品包装(滁州) | 中泰证券\东兴证券 | 已反馈 |
47 | 侨银环保科技 | 民生证券 | 已受理 |
48 | 重庆新大正物业集团* | 长江证券 | 已受理 |
49 | 祥鑫科技 | 国信证券 | 已受理 |
注:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。 | |||
深交所创业板首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表 | |||
截至2018年8月30日 | |||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 深圳市新产业生物医学工程 | 华泰联合证券 | 已通过发审会 |
2 | 浙江泰林生物技术 | 安信证券 | 已通过发审会 |
3 | 北京宇信科技集团 | 中国国际金融 | 已通过发审会 |
4 | 广东顶固集创家居 | 长城证券 | 已通过发审会 |
5 | 深圳市智莱科技 | 国信证券 | 已通过发审会 |
6 | 无锡蠡湖增压技术 | 东吴证券 | 已通过发审会 |
7 | 苏州迈为科技 | 东吴证券 | 已通过发审会 |
8 | 杭州迪普科技 | 中信建投证券 | 已通过发审会 |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子 | 华泰联合证券 | 已通过发审会 |
10 | 四三九九网络 | 广发证券 | 预先披露更新 |
11 | 苏州蜗牛数字科技 | 国信证券 | 预先披露更新 |
12 | 江苏立华牧业 | 中泰证券 | 预先披露更新 |
13 | 安徽龙磁科技 | 国元证券 | 预先披露更新 |
14 | 西安万隆制药* | 开源证券 | 预先披露更新 |
15 | 北京指南针科技发展 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
16 | 深圳市德方纳米科技 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
17 | 中简科技 | 光大证券 | 预先披露更新 |
18 | 北京左江科技 | 中信证券 | 预先披露更新 |
19 | 北京墨迹风云科技 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
20 | 沈阳麟龙科技 | 东兴证券 | 预先披露更新 |
21 | 新疆慧尔农业集团* | 长江证券 | 预先披露更新 |
22 | 郑州天迈科技 | 光大证券 | 预先披露更新 |
23 | 青岛国林环保科技 | 华福证券 | 预先披露更新 |
24 | 广东因赛品牌营销集团 | 广发证券 | 预先披露更新 |
25 | 三只松鼠 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
26 | 北京值得买科技 | 第一创业证券 | 预先披露更新 |
27 | 华致酒行连锁管理* | 西部证券 | 预先披露更新 |
28 | 深圳市中孚泰文化建筑建设 | 长江证券 | 预先披露更新 |
29 | 浙江恒强科技 | 中泰证券 | 暂缓表决 |
30 | 南京优科生物医药集团 | 中信证券 | 预先披露更新 |
31 | 深圳市隆利科技 | 国海证券 | 预先披露更新 |
32 | 常州银河世纪微电子 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
33 | 天津振威展览 | 广发证券 | 预先披露更新 |
34 | 罗博特科智能科技 | 民生证券 | 预先披露更新 |
35 | 鞍山七彩化学 | 长江证券 | 预先披露更新 |
36 | 广东申菱环境系统 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
37 | 杭州天丰电源 | 华西证券 | 预先披露更新 |
38 | 杭州铁集货运 | 招商证券 | 预先披露更新 |
39 | 江苏爱朋医疗科技 | 广发证券 | 预先披露更新 |
40 | 西安三角防务* | 中航证券 | 预先披露更新 |
41 | 武汉帝尔激光科技 | 长江证券 | 预先披露更新 |
42 | 苏州规划设计研究院 | 东吴证券 | 预先披露更新 |
43 | 西安瑞联新材料* | 海通证券 | 预先披露更新 |
44 | 北京柠檬微趣科技 | 招商证券 | 预先披露更新 |
45 | 深圳市铂科新材料 | 广发证券 | 预先披露更新 |
46 | 中山市金马科技娱乐设备 | 民生证券 | 预先披露更新 |
47 | 常州通宝光电 | 招商证券 | 预先披露更新 |
48 | 广东泰恩康医药 | 东北证券 | 预先披露更新 |
49 | 深圳市新城市规划建筑设计 | 海通证券 | 预先披露更新 |
50 | 四川德恩精工科技* | 国海证券 | 预先披露更新 |
51 | 上海瀚讯信息技术 | 长城证券 | 预先披露更新 |
52 | 浙江米奥兰特商务会展 | 国金证券 | 预先披露更新 |
53 | 西域旅游开发* | 国金证券 | 预先披露更新 |
54 | 浙江运达风电 | 财通证券 | 预先披露更新 |
55 | 宁波锦浪新能源科技 | 海通证券 | 预先披露更新 |
56 | 成都唐源电气* | 国金证券 | 预先披露更新 |
57 | 深圳市宇驰检测技术 | 国海证券 | 预先披露更新 |
58 | 山东朗进科技 | 东北证券 | 预先披露更新 |
59 | 江苏扬瑞新型材料 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
60 | 广东南方新媒体 | 华西证券 | 预先披露更新 |
61 | 青岛惠城环保科技 | 中德证券 | 预先披露更新 |
62 | 云南震安减震科技* | 民生证券 | 预先披露更新 |
63 | 小狗电器互联网科技(北京) | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
64 | 深圳市银河表计 | 国元证券 | 预先披露更新 |
65 | 上海波克城市网络科技 | 海通证券 | 已反馈 |
66 | 无锡威峰科技 | 金元证券 | 已反馈 |
67 | 拉卡拉支付 | 中信建投证券 | 已反馈 |
68 | 上海艾融软件 | 中德证券 | 已反馈 |
69 | 北京金山办公软件 | 中国国际金融 | 已反馈 |
70 | 中信出版集团 | 中信建投证券 | 已反馈 |
71 | 湖北绿色家园材料技术 | 长江证券 | 已反馈 |
72 | 石药集团新诺威制药 | 安信证券 | 已反馈 |
73 | 江苏卓胜微电子 | 中国国际金融 | 已反馈 |
74 | 北京华清飞扬网络 | 民生证券 | 已反馈 |
75 | 安福县海能实业 | 中信证券 | 已反馈 |
76 | 仙乐健康科技 | 招商证券 | 已反馈 |
77 | 杭州壹网壹创科技 | 广发证券 | 已反馈 |
78 | 深圳警翼智能科技 | 平安证券 | 已反馈 |
79 | 上海奕瑞光电子科技 | 广发证券 | 已反馈 |
80 | 东莞市宇瞳光学科技 | 东兴证券 | 已反馈 |
81 | 绍兴贝斯美化工 | 中信建投证券 | 已反馈 |
82 | 麒麟合盛网络技术 | 中信证券 | 已反馈 |
83 | 江苏斯迪克新材料科技 | 平安证券 | 已反馈 |
84 | 北京锋尚世纪文化传媒 | 中信建投证券 | 已反馈 |
85 | 佳禾智能科技 | 广发证券 | 已反馈 |
86 | 广东电声市场营销 | 广发证券 | 已反馈 |
87 | 康泰医学系统(秦皇岛) | 申万宏源证券 | 已反馈 |
88 | 上海矩子科技 | 兴业证券 | 已反馈 |
89 | 广东久量 | 广发证券 | 已反馈 |
90 | 江苏聚杰微纤科技集团 | 光大证券 | 已反馈 |
91 | 北京华奥汽车服务 | 中信建投证券 | 已反馈 |
92 | 江苏锦鸡实业 | 国信证券 | 已受理 |
93 | 深圳市天彦通信 | 国信证券 | 已受理 |
注:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。 | |||
大象投顾(原:前瞻投顾)已成功服务1000+家拟上市和上市企业
业务咨询: 132 6701 3091 (微信同号)
点击“阅读原文”,参加《2018年44家被否企业案例分析》众筹活动。